04BCK封裝模組是杏林睿光NL窄線寬激光器產(chǎn)品線的明星產(chǎn)品,該產(chǎn)品為單模激光輸出,具有良好的溫度波長漂移特性,同時具有極小的外形尺寸,特別適合于穿戴應用的拉曼檢測設備。
04BCK單模窄線寬半導體激光模組
應用
-
光譜分析
- 生物檢測
關鍵特性
-
結(jié)構(gòu)緊湊
/ -
輸出穩(wěn)定/
-
可靠性高/
產(chǎn)品參數(shù)
| 封裝形式 | 04BCK | 04BCK-TEC | |
| 中心波長(nm) | 785 | 785 | |
| 光學 | 連續(xù)輸出功率?Pop(mW) | 100 | |
| 波長公差?(nm) | ±0.5 | ||
| 光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | <0.1 | ||
| 波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | ≤0.01 | ||
| 電學 | 閾值電流?Ith(mA) | 40 | |
| 工作電流?Iop(mA) | 150 | ||
| 工作電壓?Vop(V) | 2 | ||
| 微分效率?ηes(W/A) | 0.9? | ||
| 熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||
| TEC最大電流Imax(A) | – | 1 | |
| TEC最大電壓Vmax?(V) | – | 2.5 | |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準。
關聯(lián)產(chǎn)品
