MCD系列RealSubns?微片激光器是基于半導體泵浦的被動調Q固體激光器,配套小型OEM電路板,具有體積小巧、便于集成、光束質量優異、單脈沖能量穩定、可雙脈寬輸出等優點。我司亦可為用戶提供匹配波長的隔離器,1-2mJ更高能量產品可接受定制。
MCD系列350ps-2ns低重頻OEM微片激光器 1064nm
應用
-
醫療美容
-
激光測距
- 激光燒蝕
關鍵特性
-
脈寬可達350ps
/ -
脈沖能量可達500μJ/
-
偏振方向穩定性高/
-
光束模式為TEM00/
-
結構緊湊,高可靠性/
-
雙脈寬輸出可選/
-
紅光指示可選/
產品參數
| 光學參數 | ||||
| 波長?(nm) | 1064 | |||
| 重復頻率?(kHz) | 0.01 | |||
| 平均功率?(mW) | 2 | 5 | 3/3 | |
| 輸出能量?(μJ) | 200 | 500 | 300/300 | |
| 脈沖寬度?(ps) | 350 | 350 | 500/2000 | |
| 功率穩定性?(RMS, @8h) | <3% | |||
| 光束模式 | TEM00 | |||
| 全角發散角 typ.(mrad) |
水平@1/e2 | 8 | 6 | 6/4 |
| 豎直@1/e2 | ||||
| 偏振特性 | P偏振,>100:1 | 500ps-P偏振,>100:1 2ns-S偏振,>100:1 |
||
| 系統參數 | ||||
| 電源輸入 | 12V 2A | |||
| 控制接口 | SMA | |||
| 系統功耗?(W) | ≤10 | |||
| 電源尺寸?(W×H×L,mm) | 68×35×120 | 100×23×100 | ||
| 激光頭尺寸?(W×H×L,mm) | 45×33×120 | 145×70×46 | ||
| 工作溫度?(℃) | 15~35 | |||
| 儲存溫度?(℃) | 0~60 | |||
注:1.以上表格內所有數據均為室溫25℃環境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
